В настоящее время проводится обновление раздела – приносим извинения за предоставленные неудобства.
Актуальный список услуг и цены можно уточнить у администраторов клиники.
К.М.Н. – кандидат медицинских наук;
КАТЕГОРИЯ – врач с присвоенной квалификационной категорией.
| 000200 | Прием врача (гинеколога) первичный | 2200,00 руб. |
| 000202 | Прием врача (гинеколога) первичный, Д. М. Н. / Профессор | 3000,00 руб. |
| 000203 | Прием врача (гинеколога) повторный | 1900,00 руб. |
| 000205 | Прием врача (гинеколога) повторный, Д. М. Н. / Профессор | 2700,00 руб. |
| 000206 | Панч-биопсия кожи вульвы | 1800,00 руб. |
| 000207 | Радиоволновая биопсия вульвы (влагалища) | 2900,00 руб. |
| 000208 | РН-метрия влагалища | 500,00 руб. |
| 000209 | Анестезия инфильтрационная | 600,00 руб. |
| 000210 | Биопсия вульвы | 2580,00 руб. |
| 000211 | Биопсия шейки матки | 2180,00 руб. |
| 000212 | Бужирование цервикального канала | 2000,00 руб. |
| 000213 | В/мат.п/зач. ср-в (ВМС) введение (без стоимости спирали) | 2400,00 руб. |
| 000214 | В/мат.п/зач. ср-в (ВМС) введение ЮНОНА БИО-Т (золото) | 4750,00 руб. |
| 000215 | В/мат.п/зач. ср-в (ВМС) введение ЮНОНА БИО-Т (серебро) | 2700,00 руб. |
| 000216 | В/мат.п/зач. ср-в (ВМС) удаление | 1650,00 руб. |
| 000217 | В/мат.п/зач. ср-в (ВМС) удаление осложненное | 2300,00 руб. |
| 000218 | В/маточное введение «АНТИАДГЕЗИН ГЕЛЬ» | 11000,00 руб. |
| 000219 | В/мат.п/зач. ср-в (ВМС) введение «МИРЕНА» | 19500,00 руб. |
| 000220 | Введение аппликатора грязевого «Тамбуэль интим плюс» | 250,00 руб. |
| 000221 | Введение аппликатора грязевого «Тамбуэль интим форте» | 250,00 руб. |
| 000222 | Введение контраста в матку | 4900,00 руб. |
| 000223 | Введение маточного пессария (влагалищное кольцо) со стоимостью материала | 2850,00 руб. |
| 000224 | Введение подкожного контрацептива «Импланон» | 20000,00 руб. |
| 000225 | Введение/извлечение маточного пессария (влагалищное кольцо) б/стоимости материала | 1350,00 руб. |
| 000226 | Влагилищная ванночка(с учетом препарата) | 500,00 руб. |
| 000227 | Влагалищное введение свечей (1 процедура) | 400,00 руб. |
| 000228 | Вскрытие «наботовой» кисты первой категории сложности | 750,00 руб. |
| 000229 | Вскрытие «наботовой» кисты второй категории сложности | 1350,00 руб. |
| 000230 | Вскрытие «наботовой» кисты третьей категории сложности | 1800,00 руб. |
| 000231 | Забор гинекологических и дерматовенерологических мазков (1 позиция) | 250,00 руб. |
| 000232 | Инстилляция полости матки лекарственными средствами (с учетом препаратов) | 2300,00 руб. |
| 000233 | Карпульная анестезия | 800,00 руб. |
| 000234 | Коагуляция кондилом аногенитальной области (1 ед.) | 1150,00 руб. |
| 000235 | Коагуляция кондилом аногенитальной области – дополнит.процедура | 1250,00 руб. |
| 000236 | Коагуляция множественных кондилом аногенитальной области первой категории сложности | 3500,00 руб. |
| 000237 | Коагуляция множественных кондилом аногенитальной области второй категории сложности | 7800,00 руб. |
| 000238 | Коагуляция множественных кондилом аногенитальной области третьей категории сложности | 11400,00 руб. |
| 000239 | Лечебный влагалищный тампон + ванночка | 500,00 руб. |
| 000240 | Лечение патологии шейки радиоволновым методом под контролем УЗИ первой степени | 5800,00 руб. |
| 000241 | Лечение патологии шейки радиоволновым методом под контролем УЗИ второй степени | 8300,00 руб. |
| 000242 | Лечение патологии шейки радиоволновым методом под контролем УЗИ третьей степени | 11000,00 руб. |
| 000243 | Лечение стрессового недержания мочи | 30000,00 руб. |
| 000244 | Лечение эрозии шейки матки: радиокоагуляция эрозии | 5000,00 руб. |
| 000245 | Лечение эрозии шейки матки: радиоэксцизия эрозии | 6350,00 руб. |
| 000246 | Лечение эрозии шейки матки: химический метод (солковагин) без учета стоимости материала | 1400,00 руб. |
| 000247 | Мануальная вакуумная аспирация эндометрия | 3200,00 руб. |
| 000248 | Местная аппликационная анестезия: Катеджель | 550,00 руб. |
| 000249 | Местная аппликационная анестезия: Эмла | 550,00 руб. |
| 000250 | Опорожнение гематометры | 1850,00 руб. |
| 000251 | Пайпель-биопсия полости матки | 1500,00 руб. |
| 000252 | Петлевая биопсия шейки матки с использованием радиоволновой петли | 3900,00 руб. |
| 000253 | Подбор маточного пессария (влагалищное кольцо) без стоимости пессария | 2000,00 руб. |
| 000254 | Полипэктомия (удаление полипа цервикального канала) | 6400,00 руб. |
| 000255 | Проба Шиллера | 500,00 руб. |
| 000256 | Разъединений синехий (с обезболиванием) | 2650,00 руб. |
| 000257 | Кардиотокография плода (КТГ, 1 плод) | 1400,00 руб. |
| 000258 | Расширенная кольпоскопия | 1550,00 руб. |
| 001007. | Снятие послеоперационного шва больше 4 см. | 700,00 руб. |
| 000300 | Прием врача первичный (дерматовенеролога) | 2200,00 руб. |
| 000303 | Прием врача повторный (дерматовенеролога) | 1900,00 руб. |
| 000306 | Забор дерматовенерологических мазков (1 позиция) | 250,00 руб. |
| 000400 | Первичный прием врача (кардиолога) | 2200,00 руб. |
| 000403 | Повторный прием врача (кардиолога) | 1900,00 руб. |
| 000406 | Диагностика проведение экспресс-теста МНО крови | 1400,00 руб. |
| 002000 | Электрокардиография (ЭКГ с расшифровкой) | 1500,00 руб. |
| 002001 | Электрокардиография (ЭКГ без расшифровки) | 750,00 руб. |
| 000408 | Расшифровка ЭКГ | 750,00 руб. |
| 000500 | Диагностика и лечение на аппарате КМЭ | 5000,00 руб. |
| 000501 | Диагностика и лечение на аппарате КМЭ дети до 12 лет | 4000,00 руб. |
| 000504 | Гомеопатический приём | 3000,00 руб. |
| 000505 | Коррекция гомеопатического лечения | 2000,00 руб. |
| 000800 | Терапевтический общий массаж – (60 мин.) | 3000,00 руб. |
| 000801 | Терапевтический общий массаж – (90 мин.) | 5000,00 руб. |
| 000802 | Терапевтический массаж спины – (30 мин.) | 1500,00 руб. |
| 000803 | Терапевтический массаж ног – (30 мин.) | 1500,00 руб. |
| 000804 | Терапевтический массаж воротниковой зоны – (20 мин.) | 1000,00 руб. |
| 000805 | Терапевтический массаж воротниковой зоны и головы – (30 мин.) | 1500,00 руб. |
| 000808 | Лимфодренажный массаж – (50 мин.) | 2500,00 руб. |
| 000809 | Расслабляющий ойл массаж – (50 мин.) | 2700,00 руб. |
| 000810 | Перкуссионный массаж грудной клетки – (20 мин.) | 1200,00 руб. |
| 000812 | Региональный массаж – (20 мин.) | 1100,00 руб. |
| 000813 | Региональный массаж – (30 мин.) | 1500,00 руб. |
| 000825 | Скульптурный массаж лица | 3200,00 руб. |
| 000900 | Первичный прием врача (невролога) | 3000,00 руб. |
| 000903 | Повторный прием врача (невролога) | 2700,00 руб. |
| 001001 | Первичный прием врача (онколога), К. М. Н. или КАТЕГОРИЯ | 3000,00 руб. |
| 001004 | Повторный прием врача (онколога), К. М. Н. или КАТЕГОРИЯ | 2700,00 руб. |
| 000307 | Удаление папиллом до 10 шт., за 1 шт. | 500,00 руб. |
| 000308 | Удаление папиллом от 11 до 20 шт., за 1 шт. | 200,00 руб. |
| 000309 | Удаление папиллом от 21 шт., за 1 шт. | 140,00 руб. |
| 001006 | Удаление доброкач.образ. кожи и подкожной клетчатки (атеромы, фибромы,липомы) до 2 см. | 3400,00 руб. |
| 001007 | Снятие послеоперационного шва больше 4 см. | 700,00 руб. |
| 001008 | Снятие послеоперационного шва до 4 см. | 450,00 руб. |
| 001009 | Тонкоигольная пункционная биопсия образования молочной железы | 1500,00 руб. |
| 001011 | Тонкоигольная пункционная биопсия образования щитовидной железы | 1500,00 руб. |
| 001010 | Ушивание кожной раны до 4 см (с учетом расходного материала) | 2500,00 руб. |
| 001012 | Ушивание кожной раны от 5 см до 10 см (с учетом расходного материала) | 5000,00 руб. |
| 001013 | Иссечение до 2 см | 3000,00 руб. |
| 001014 | Иссечение от 2 см до 5 см | 5000,00 руб. |
| 001015 | Удаление невусов радиоволновым методом до 0,5 см | 700,00 руб. |
| 001016 | Удаление невусов радиоволновым методом до 1,0 см | 1500,00 руб. |
| 001017 | Удаление невусов радиоволновым методом до 2,0 см | 2500,00 руб. |
| 001018 | Вросший ноготь. Резекция ногтевой пластины с одной стороны | 3000,00 руб. |
| 001019 | Вросший ноготь. Удаление ногтевой пластины полностью | 4000,00 руб. |
| 001020 | Осмотр онколога-хирурга перед удалением образований кожи | 1200,00 руб. |
| 001100.1 | Осмотр врача (оформление справки) | 1200,00 руб. |
| 001306. | Диагностика проведение экспресс-теста Стрептатест для диагностики стрептококка группы А | 800,00 руб. |
| 001100 | Прием врача первичный (оториноларинголога) | 2200,00 руб. |
| 001103 | Прием врача повторный (оториноларинголога) | 1900,00 руб. |
| 001106 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1500,00 руб. |
| 001107 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 850,00 руб. |
| 001108 | Импедансометрия | 1000,00 руб. |
| 001109 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 300,00 руб. |
| 001110 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 350,00 руб. |
| 001111 | Видеоларингоскопия | 1200,00 руб. |
| 001112 | Видеоотоскопия | 1200,00 руб. |
| 001113 | Видеориноскопия | 1200,00 руб. |
| 001114 | Описание и интерпретация данных эндоскопических исследований с применением телемедицинских технологий | 800,00 руб. |
| 001115 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 2000,00 руб. |
| 001116 | Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 2500,00 руб. |
| 001117 | Пункция околоносовых пазух (с одной стороны) | 1900,00 руб. |
| 001118 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье (после гайморотомии) | 500,00 руб. |
| 001119 | Катетеризация придаточных пазух носа (ЯМИК с одной стороны, без катетера) | 1500,00 руб. |
| 001120 | Удаление инородного тела носа (передних тампонов) | 1500,00 руб. |
| 001121 | Анемизация слизистой носа | 300,00 руб. |
| 001122 | Репозиция костей носа (закрытая) 1 категория сложности | 5000,00 руб. |
| 001123 | Репозиция костей носа (закрытая) 2 категория сложности | 1500,00 руб. |
| 001124 | Вскрытие фурункула носа | 2500,00 руб. |
| 001125 | Внутриносовые блокады | 1000,00 руб. |
| 001126 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 2500,00 руб. |
| 001127 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 2500,00 руб. |
| 001128 | Удаление ушной серы (с одной стороны) | 1000,00 руб. |
| 001129 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (с одной стороны) | 1900,00 руб. |
| 001130 | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с одной стороны) | 1500,00 руб. |
| 001131 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 500,00 руб. |
| 001132 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 650,00 руб. |
| 001133 | Заушные блокады с лекарственными препаратами (с одной стороны) | 1000,00 руб. |
| 001134 | Инфильтрационная анестезия | 500,00 руб. |
| 001135 | Аппликационная анестезия | 200,00 руб. |
| 001136 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (с одной стороны) | 1700,00 руб. |
| 001137 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 300,00 руб. |
| 001138 | Парацентез (с одной стороны) | 1700,00 руб. |
| 001139 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1500,00 руб. |
| 001140 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 1500,00 руб. |
| 001141 | Удаление атеромы до 2,0 см | 5000,00 руб. |
| 001142 | Удаление атеромы до 5,0 см | 10000,00 руб. |
| 001143 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку | 200,00 руб. |
| 001144 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 600,00 руб. |
| 001145 | Промывание лакун миндалин | 700,00 руб. |
| 001146 | Ультразвуковое промывание лакун миндалин | 1200,00 руб. |
| 001147 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500,00 руб. |
| 001148 | Разведение краёв раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 500,00 руб. |
| 001149 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 3000,00 руб. |
| 001150 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 1000,00 руб. |
| 001151 | Удаление доброкачественного новообразования глотки | 2000,00 руб. |
| 001152 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 600,00 руб. |
| 001153 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани без наложения швов | 1500,00 руб. |
| 001154 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани с наложением швов | 2500,00 руб. |
| 001155 | Биопсия новообразования наружного уха (не включая гистологического исследования) | 1500,00 руб. |
| 001156 | Биопсия слизистой оболочки гортани (не включая гистологического исследования) | 1500,00 руб. |
| 001157 | Биопсия слизистой оболочки полости носа (не включая гистологического исследования) | 1500,00 руб. |
| 001158 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки (не включая гистологического исследования) | 1500,00 руб. |
| 001159 | Пособие при трахеостоме | 900,00 руб. |
| 001160 | Смена трахеостомической трубки | 500,00 руб. |
| 001161 | Коагуляция кровоточащего сосуда химическая | 1500,00 руб. |
| 001162 | Коагуляция кровоточащего сосуда радиоволновая | 3000,00 руб. |
| 001163 | Вскрытие кисты миндалины | 1500,00 руб. |
| 001164 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 9000,00 руб. |
| 001165 | Электрокоагуляция (сосуда, зоны Киссельбаха) | 1500,00 руб. |
| 001166 | Иссечение синехий и атрезий носа | 4500,00 руб. |
| 001167 | Массаж барабанных перепонок | 600,00 руб. |
| 001168 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 500,00 руб. |
| 001169 | Промывание наружного слухового прохода с одной стороны (Аэротон-ММ) | 1500,00 руб. |
| 001170 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (Аэротон-ММ) | 1500,00 руб. |
| 001171 | Промывание лакун миндалин (Аэротон-ММ или тонзиллор) | 1200,00 руб. |
| 001176 | Орошение слизистых оболочек лекарственными средствами, активированными ультразвуком (аппарат Аэротон – ММ) | 1300,00 руб. |
| 001177 | Фотохромотерапия на аппарате Аэротон-ММ | 800,00 руб. |
| 001172 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 250,00 руб. |
| 001173 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 250,00 руб. |
| 001174 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 250,00 руб. |
| 001175 | Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних дыхательных путей (стрептатест) | 1500,00 руб. |
| 001200 | Консультация врача (офтальмолога) и расширенное офтальмологическое обследование (Акция) | 3200,00 руб. |
| 001200.1 | Первичный прием врача (офтальмолога) | 2200,00 руб. |
| 001203 | Повторный прием врача (офтальмолога) | 1900,00 руб. |
| 001207 | Удаление инородного тела роговицы и конъюнктивы | 1600,00 руб. |
| 001208 | Подбор простой очковой коррекции | 700,00 руб. |
| 001209 | Подбор сложной очковой коррекции | 1000,00 руб. |
| 001210 | Тонометрия по Маклакову | 700,00 руб. |
| 001211 | Пневмотонометрия | 600,00 руб. |
| 001300 | Первичный прием врача (педиатра) | 2200,00 руб. |
| 001303 | Повторный прием врача (педиатра) | 1900,00 руб. |
| 001306 | Диагностика проведение экспресс-теста Стрептатест для диагностики стрептококка группы А | 800,00 руб. |
| 001100.1. | Осмотр врача (оформление справки) | 1200,00 руб. |
| 001307 | Осмотр врача (оформление справки в детское учреждение) | 1200,00 руб. |
| 001308 | Осмотр врача (оформление справки в бассейн (при наличии результатов соскоба на энтеробиоз и кала на яйца глист)) | 700,00 руб. |
| 001442 | Консультация психолога семейная (муж/жена, отец/мать) 2 часа | 3500,00 руб. |
| 001443 | Консультация психолога (2 часа) | 2900,00 руб. |
| 001444 | Консультация психолога (1,5 часа) | 2000,00 руб. |
| 001445 | Консультация психолога (1 час) | 1500,00 руб. |
| 001446 | Групповое занятие (2 часа) | 1000,00 руб. |
| 001447 | Семейная консультация психолога (родители и ребёнок), 1.5 часа | 3500,00 руб. |
| 001445.А | Консультация психолога и нейропсихолога (1 час) (Акция) | 2500,00 руб. |
| 002900 | Первичный прием врача (пульмонолога) | 2200,00 руб. |
| 002903 | Повторный прием врача (пульмонолога) | 1900,00 руб. |
| 002906 | Пикфлоуметрия | 500,00 руб. |
| 002911 | Спирометрия (функция внешнего дыхания), проведение | 900,00 руб. |
| 002912 | Спирометрия (функция внешнего дыхания), расшифровка | 700,00 руб. |
| 002913 | Спирометрия (функция внешнего дыхания) с лекарственным средством | 1100,00 руб. |
| 002914 | Спирометрия (функция внешнего дыхания) проведение и расшифровка | 1800,00 руб. |
| 002915 | Спирометрия (функция внешнего дыхания с лекарственным средством) проведение и расшифровка | 2000,00 руб. |
| 001600 | Первичный прием врача (терапевта) | 2200,00 руб. |
| 001603 | Повторный прием врача (терапевта) | 1900,00 руб. |
| 001700 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1200,00 руб. |
| 001701 | УЗИ органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 2350,00 руб. |
| 001702 | Цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 1100,00 руб. |
| 001705 | Нейросонография с исследованием сосудистого тонуса (допплерография) | 1700,00 руб. |
| 001706 | Распечатка снимка УЗИ | 50,00 руб. |
| 001707 | ТРУЗИ предстательной железы | 1600,00 руб. |
| 001708 | УЗДГ брюшного отдела аорты | 1700,00 руб. |
| 001709 | УЗДГ височных артерий | 1900,00 руб. |
| 001710 | УЗДГ допплеровское исследование артерий верхних конечностей | 2750,00 руб. |
| 001711 | УЗДГ допплеровское исследование артерий нижних конечностей | 2750,00 руб. |
| 001712 | УЗДГ допплеровское исследование вен нижних конечностей | 2750,00 руб. |
| 001713 | УЗДГ допплеровское исследование вен верхних конечностей | 2750,00 руб. |
| 001714 | УЗДГ магистральных артерий головы и шеи | 3100,00 руб. |
| 001715 | УЗДГ магистральных артерий головы и шеи с поворотными пробами | 3400,00 руб. |
| 001716 | УЗДГ сосудов шеи | 2700,00 руб. |
| 001716а | УЗДГ сосудов шеи с поворотными пробами | 3100,00 руб. |
| 001717 | УЗДГ почечных артерий | 2100,00 руб. |
| 001721 | УЗДГ мошонки | 1700,00 руб. |
| 001722 | УЗДГ транскраниальных сосудов основания головного мозга | 2300,00 руб. |
| 001723 | УЗДГ транскраниальных сосудов основания головного мозга с поворотными пробами | 2500,00 руб. |
| 001729 | УЗИ грудной клетки (плевральных полостей) | 1400,00 руб. |
| 001730 | УЗИ желчного пузыря | 600,00 руб. |
| 001730.2 | УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой (желчегонным завтраком) | 1000,00 руб. |
| 001733 | УЗИ лимфоузлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1100,00 руб. |
| 001734 | УЗИ лимфоузлов паховой области | 850,00 руб. |
| 001735 | УЗИ лимфоузлов шейной области | 850,00 руб. |
| 001735.1 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1100,00 руб. |
| 001737 | УЗИ лонного сочленения | 1000,00 руб. |
| 001740 | УЗИ молочных (грудных) желез и регионарных лимфоузлов | 1900,00 руб. |
| 001741 | УЗИ мочевого пузыря | 500,00 руб. |
| 001742 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800,00 руб. |
| 001743 | УЗИ мочевой системы у мужчин (почки, мочеточники, мочевой пузырь, простата, остаточный объем мочи) | 2600,00 руб. |
| 001744 | УЗИ мошонки, пахового канала | 1700,00 руб. |
| 001745 | УЗИ мягких тканей | 1300,00 руб. |
| 001747 | УЗИ органов брюшной полости | 1900,00 руб. |
| 001748 | УЗИ органов брюшной полости, почки | 2600,00 руб. |
| 001749 | УЗИ органов брюшной полости, почки, мочевой пузырь | 2800,00 руб. |
| 001750 | УЗИ органов малого таза абдоминальное (гинекологическое) | 1500,00 руб. |
| 001751 | УЗИ органов малого таза абдоминальное, трансвагинальное (гинекологическое) | 2200,00 руб. |
| 001752 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное (гинекологическое) | 1800,00 руб. |
| 001753 | УЗИ I триместр беременности (до 10 недель) | 1900,00 руб. |
| 001754 | УЗИ плода (все сроки с 11 недель) | 2200,00 руб. |
| 001755 | УЗИ I триместр беременности (скрининг) | 2550,00 руб. |
| 001756 | УЗИ I триместр беременности при двойне | 2900,00 руб. |
| 001757 | УЗИ II (2-й) триместр беременности | 2550,00 руб. |
| 001758 | УЗИ II (2-й) триместр беременности при двойне | 3400,00 руб. |
| 001759 | УЗИ III (3-й) триместр беременности | 2550,00 руб. |
| 001760 | УЗИ III (3-й) триместр беременности при двойне | 3400,00 руб. |
| 001761 | УЗИ органов мошонки | 1200,00 руб. |
| 001762 | УЗИ паращитовидных желез | 1000,00 руб. |
| 001763 | УЗИ паховых каналов | 1400,00 руб. |
| 001764 | УЗИ печени | 800,00 руб. |
| 001766 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500,00 руб. |
| 001767 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 1700,00 руб. |
| 001768 | УЗИ селезенки | 500,00 руб. |
| 001769 | УЗИ сердца (ЭХО-кардиография) | 2900,00 руб. |
| 001769.А. | УЗИ сердца (ЭХО-кардиография) + ФВД лёгких (оценка функционального состояния дыхательных путей) (Акция) | 3900,00 руб. |
| 001770 | УЗИ слюнных желез | 1000,00 руб. |
| 001772 | УЗИ сухожилия (1 позиция) | 1000,00 руб. |
| 001774 | УЗИ щитовидной железы, регионарных лимфоузлов | 1500,00 руб. |
| 001776 | Фолликулометрия | 1200,00 руб. |
| 001777 | УЗ-контроль пункций | 900,00 руб. |
| 001800 | Первичный прием врача (уролога) | 2200,00 руб. |
| 001801 | Первичный прием врача (уролога), К. М. Н. или КАТЕГОРИЯ | 3000,00 руб. |
| 001803 | Повторный прием врача (уролога) | 1900,00 руб. |
| 001804 | Повторный прием врача (уролога), К. М. Н. или КАТЕГОРИЯ | 2700,00 руб. |
| 001806 | Прием врача уролога-андролога первичный | 2200,00 руб. |
| 001807 | Прием врача уролога-андролога первичный, К. М. Н. или Категория | 3000,00 руб. |
| 001809 | Прием врача уролога-андролога повторный | 1900,00 руб. |
| 001810 | Прием врача уролога-андролога повторный, К. М. Н. или Категория | 2700,00 руб. |
| 001812 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин (Без расходных материалов) | 900,00 руб. |
| 001813 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (Без расходных материалов) | 1380,00 руб. |
| 001814 | Массаж предстательной железы | 1250,00 руб. |
| 001815 | Массаж предстательной железы с взятием сока простаты | 1870,00 руб. |
| 001816 | Вправление парафимоза | 2240,00 руб. |
| 001817 | Блокада семенного канатика (1 сеанс) (Без расходных материалов) | 1930,00 руб. |
| 001818 | Аппликационная анестезия | 900,00 руб. |
| 001819 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин (Без расходных материалов) | 2310,00 руб. |
| 001819.1 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин | 2700,00 руб. |
| 001820 | ЛОД – терапия (1 сеанс) | 1670,00 руб. |
| 001821 | Замена цистостомического дренажа (Без расходных материалов) | 3870,00 руб. |
| 001822 | Урофлоуметрия | 1600,00 руб. |
| 001823 | Фиброцистоскопия с анестезией | 10000,00 руб. |
| 001824 | Забор материала из уретры на ПЦР | 800,00 руб. |
| 001900 | Прием врача-физиотерапевта первичный | 1100,00 руб. |
| 001901 | Прием врача-физиотерапевта повторный | 800,00 руб. |
| 001902 | Аэрозольтерапия, электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляции (1 процедура) | 450,00 руб. |
| 001903 | Аэрозольтерапия, электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляции, Беродуал 0,1% (1 процедура) | 450,00 руб. |
| 001904 | Аэрозольтерапия, электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляции, Лазолван (1 процедура) | 450,00 руб. |
| 001905 | Аэрозольтерапия, электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляции, Пульмикорт 0.25(1 процедура) | 450,00 руб. |
| 001906 | Дарсонвализация (1 поле) | 400,00 руб. |
| 001907 | Дарсонвализация (2 поля) | 600,00 руб. |
| 001908 | Гальванизация (1 поле) | 450,00 руб. |
| 001909 | Гальванизация, электрофорез полостные (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001910 | Гальванизация, электрофорез полостные, Вит В1 (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001911 | Гальванизация, электрофорез полостные, Димедрол 1% (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001912 | Гальванизация, электрофорез полостные, Кальция хлорид 10% (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001913 | Гальванизация, электрофорез полостные, Но-шпа (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001914 | Лазеротерапия внутриполостная | 700,00 руб. |
| 001915 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 поля) | 550,00 руб. |
| 001916 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 поля) | 700,00 руб. |
| 001917 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 полей) | 900,00 руб. |
| 001918 | Лекарственный э/форез (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001919 | Лекарственный э/форез (2 поля) | 700,00 руб. |
| 001920 | Лекарственный э/форез Аскорбиновая кислота 5% (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001921 | Лекарственный э/форез Гепарин (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001922 | Лекарственный э/форез Гепарин (2 поля) | 700,00 руб. |
| 001923 | Лекарственный э/форез Дибазол (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001924 | Лекарственный э/форез Дибазол (2 поля) | 700,00 руб. |
| 001925 | Лекарственный э/форез Кавинтон (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001926 | Лекарственный э/форез Кавинтон (2 поля) | 700,00 руб. |
| 001927 | Лекарственный э/форез Кальция хлорид (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001928 | Лекарственный э/форез Кальция хлорид (2 поля) | 700,00 руб. |
| 001929 | Лекарственный э/форез Карипазин (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001930 | Лекарственный э/форез Карипазин (2 поля) | 1100,00 руб. |
| 001931 | Лекарственный э/форез Лидаза 64 ЕД (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001932 | Лекарственный э/форез Лидаза 64 ЕД (2 поля) | 700,00 руб. |
| 001933 | Лекарственный э/форез Лонгидаза 3000 МЕ (1 поле) | 700,00 руб. |
| 001934 | Лекарственный э/форез Лонгидаза 3000 МЕ (2 поля) | 1300,00 руб. |
| 001935 | Лекарственный э/форез Магния сульфат 25% (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001936 | Лекарственный э/форез Магния сульфат 25% (2 поля) | 700,00 руб. |
| 001937 | Лекарственный э/форез Никотиновая к-та 1% (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001938 | Лекарственный э/форез Никотиновая к-та 1% (2 поля) | 700,00 руб. |
| 001939 | Лекарственный э/форез Новокаин 0,5% (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001940 | Лекарственный э/форез Новокаин 0,5% (2 поля) | 700,00 руб. |
| 001941 | Лекарственный э/форез Трентал 2% (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001942 | Лекарственный э/форез Трентал 2% (2 поля) | 700,00 руб. |
| 001943 | Лекарственный э/форез Эуфиллин 2,4% (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001944 | Лекарственный э/форез Эуфиллин 2,4% (2 поля) | 700,00 руб. |
| 001945 | Лекарственный э/форез рецептурными препаратами (1 поле) (без учета стоимости лекарственного средства) | 600,00 руб. |
| 001946 | Лекарственный э/форез рецептурными препаратами (2 поля) (без учета стоимости лекарственного средства) | 700,00 руб. |
| 001947 | Магнитотерапия 1 поле | 600,00 руб. |
| 001948 | Магнитотерапия 2-3 поля | 700,00 руб. |
| 001949 | Магнитотерапия Эмоксипин 1% (1 поле) | 550,00 руб. |
| 001950 | ОКУФ | 400,00 руб. |
| 001951 | СМТ-форез (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001952 | СМТ-форез (2 поля) | 900,00 руб. |
| 001953 | СМТ-форез Гепарин (1 поле) | 600,00 руб. |
| 001954 | СМТ-форез Гепарин (2 поля) | 900,00 руб. |
